Дэлхийн анхны 21 түвшний нууцлаг Web3.0 төсөл
World's First 21-Level Mystery Web3.0 Project
Левин Хартманы (Герман) түүх нь тэнгэрт чөлөөтэй нисэж буй шувуудын энгийн ажиглалтаар эхэлсэн. Бага байхдаа тэрээр шувууд нислэгийг нь хэзээ ч хязгаарладаггүй, харин бэрхшээл бүртээ илүү өндөрт нисдэг гэдгийг ойлгосон. Үүнээс урам зориг авсан Левин шаргуу ажиллаж, карьерынхаа туршид асар их амжилтанд хүрсэн. Тэрээр тэнгэр бол хязгаар биш, зөвхөн эхлэл гэдэгт итгэн аяллаа эхлүүлсэн. Хүссэн бүхнээ биелүүлснийхээ дараа тэрээр үүнийгээ Нийгэмлэгт буцааж өгөхөөр шийджээ.
Энэхүү алсын хараагаараа тэрээр хүмүүс инновацийг судалж, хамтдаа өсөж дэвшиж, ирээдүйг бүтээх боломжтой нийгэмд суурилсан экосистемийг бий болгосон - яг л шувууд нэг нэгээрээ нүүхдээ хол нисдэг шиг. Тиймээс тэрээр энгийн хүн шинэ технологиудыг судалж, Дэлхийн Ирээдүй - Төвлөрсөн бус 21 түвшний Нууцлаг Web3.0 төсөлд оролцож, хүртэх ёстой амжилтаа олж, тэрбумтан гэсэн статустай болох боломжтой төвлөрсөн бус экосистемийг бий болгосон.
Дээрх асуултууд таны толгойд байнга орж ирдэг үү?
Шийдэл:
Хэрэв таны хариулт тийм бол та зөв газартаа байна. 21 тэрбум BEP нь хариуцлага хүлээх, нөлөө үзүүлэх, ирээдүйгээ өөрчлөхөд бэлэн хүмүүст зориулагдсан. Өсөж хөгжих, амжилтанд хүрэх, амжилтанд хүрэх хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүст зориулагдсан.
Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх таны аялал эндээс эхэлнэ - 21 тэрбум BEP-ээс.
Ил тод, үр өгөөжтэй, шинэлэг Web3.0 технологиор дамжуулан сая сая хүнийг холбосон дэлхийн хамгийн том төвлөрсөн бус нийгэмлэгүүдийн нэг болох.
BEP блокчэйн дээрх 21 түвшний нууцлаг экосистемийн тусламжтайгаар дэлхийн хүн бүрт оролцоог урамшуулж, хамтын ажиллагааг дэмжиж, тэрбумтан болох шинэ боломжийг бүрдүүлдэг хүчирхэг дэлхийн Web3.0 нийгэмлэгийг бий болгох.
(ТАЙЛБАР: 21 ТЭРБУМ ШИНЭ ОРЛОГО АВАХЫН ТУЛД ХОЁР ШУУД ЛАВЛАГАА ЗААВАЛ АВАХ НЬ ЗААВАЛ БАЙНА)
| # | Багц | Үнэ |
|---|---|---|
| 1 | СВИФТ | $5 |
| 2 | ТАГТАА | $10 |
| 3 | ХУН | $20 |
| 4 | КРАН | $40 |
| 5 | БОР ХООЛ | $80 |
| 6 | ФЛАМИНГО | $160 |
| 7 | ХЭРЭ | $320 |
| 8 | ШОК | $500 |
| 9 | ШАРЖИН | $750 |
| 10 | ШОНХОР | $1,000 |
| 11 | ЦАХЛАЙ | $1,500 |
| 12 | ХАР ЦААСАН ХАЙР | $2,000 |
| 13 | ТАС | $2,500 |
| 14 | ШАР ШУВУУ | $3,000 |
| 15 | ЦАСТАН ШАРВУ | $3,500 |
| 16 | ТООНЦООЧ | $4,000 |
| 17 | КИНГФИШЕР | $5,000 |
| 18 | АЛБАТРОСС | $7,500 |
| 19 | ФИНИКС | $10,000 |
| 20 | ТИТЭМТЭЙ БҮРГЭД | $12,500 |
| 21 | АЛТАН БҮРГЭД | $15,000 |
(ЧАДВАР: ХОЁР ШУУД ИЛГЭЭЛТ ЗААВАЛ БАЙНА)
| ЗЭРЭГ | БАГЦУУД | БАГЦ ДҮН | АШИГ (40%) – 1 ШУУД | 10 Шууд | 100 Шууд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ТАГТАА | $10 | $4 | $40 | $400 |
| 3 | ХУН | $20 | $8 | $80 | $800 |
| 4 | КРАН | $40 | $16 | $160 | $1,600 |
| 5 | БОР ХООЛ | $80 | $32 | $3,200 | $3,200 |
| 6 | ФЛАМИНГО | $160 | $64 | $640 | $6,400 |
| 7 | ХЭРЭ | $320 | $128 | $1,280 | $12,800 |
| 8 | ШОК | $500 | $200 | $2,000 | $20,000 |
| 9 | ШАРЖИН | $750 | $300 | $3,000 | $30,000 |
| 10 | ШОНХОР | $1,000 | $400 | $4,000 | $40,000 |
| 11 | ЦАХЛАЙ | $1,500 | $600 | $6,000 | $60,000 |
| 12 | ХАР ЦААСАН ХАЙР | $2,000 | $800 | $8,000 | $80,000 |
| 13 | ТАС | $2,500 | $1,000 | $10,000 | $100,000 |
| 14 | ШАР ШУВУУ | $3,000 | $1,200 | $12,000 | $120,000 |
| 15 | ЦАСТАН ШАРВУ | $3,500 | $1,400 | $14,000 | $140,000 |
| 16 | ТООНЦООЧ | $4,000 | $1,600 | $16,000 | $160,000 |
| 17 | КИНГФИШЕР | $5,000 | $2,000 | $20,000 | $200,000 |
| 18 | АЛБАТРОСС | $7,500 | $3,000 | $30,000 | $300,000 |
| 19 | ФИНИКС | $10,000 | $4,000 | $40,000 | $400,000 |
| 20 | ТИТЭМТЭЙ БҮРГЭД | $12,500 | $5,000 | $50,000 | $500,000 |
| 21 | АЛТАН БҮРГЭД | $15,000 | $6,000 | $60,000 | $600,000 |
| НИЙТ | $27,752 | $277,520 | $2,775,200 | ||
Орлогын боломж = 21.14 тэрбум доллар
| ЗЭРГЭЛЭН/ТҮВШИН | ГИШҮҮД | ХАНДИВ БҮР | НИЙТ ХАНДИВ | АШИГ (40%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $5 | $10 | $10 (100% БОНУС) |
| 2 | 4 | $10 | $40 | $16 |
| 3 | 8 | $20 | $160 | $64 |
| 4 | 16 | $40 | $640 | $256 |
| 5 | 32 | $80 | $2,560 | $1,024 |
| 6 | 64 | $160 | $10,240 | $4,096 |
| 7 | 128 | $320 | $40,960 | $16,384 |
| 8 | 256 | $500 | $128,000 | $51,200 |
| 9 | 512 | $750 | $384,000 | $153,600 |
| 10 | 1,024 | $1,000 | $1,024,000 | $409,600 |
| 11 | 2,048 | $1,500 | $3,072,000 | $1,228,800 |
| 12 | 4,096 | $2,000 | $8,192,000 | $3,276,800 |
| 13 | 8,192 | $2,500 | $20,480,000 | $8,192,000 |
| 14 | 16,384 | $3,000 | $49,152,000 | $19,660,800 |
| 15 | 32,768 | $3,500 | $114,688,000 | $45,875,200 |
| 16 | 65,536 | $4,000 | $262,144,000 | $104,857,600 |
| 17 | 131,072 | $5,000 | $655,360,000 | $262,144,000 |
| 18 | 262,144 | $7,500 | $1,966,080,000 | $786,432,000 |
| 19 | 524,288 | $10,000 | $5,242,880,000 | $2,097,152,000 |
| 20 | 1,048,576 | $12,500 | $13,107,200,000 | $5,242,880,000 |
| 21 | 2,097,152 | $15,000 | $31,457,280,000 | $12,582,912,000 |
| НИЙТ | 21.14 ТЭРБУМ ДОЛЛАР | |||
Тэмдэглэл: Оруулсан дүнг өдөр тутмын нийт бизнесийн 21 тэрбум BEP ухаалаг гэрээний дагуу мэргэшсэн гишүүдийн хооронд өдөр бүр автоматаар хуваарилна.
Өндөр багцууд = Чадвар багатай гишүүд = Өдөр тутмын орлого өндөр.
Хязгааргүй роялти аваарай, энэ нь өдөр бүр амьдралыг өөрчлөх орлого байж болно.
| ЗЭРЭГ | БАГЦУУД | ӨДӨР БҮРИЙН ШАГНАЛЫН ТҮГЭЭЛТ |
|---|---|---|
| 8 | ШОК | 1% |
| 9 | ШАРЖИН | 1% |
| 10 | ШОНХОР | 1% |
| 11 | ЦАХЛАЙ | 1% |
| 12 | ХАР ЦААСАН ХАЙР | 1% |
| 13 | ТАС | 1% |
| 14 | ШАР ШУВУУ | 1% |
| 15 | ЦАСТАН ШАРВУ | 1.5% |
| 16 | ТООНЦООЧ | 1.5% |
| 17 | КИНГФИШЕР | 2% |
| 18 | АЛБАТРОСС | 2% |
| 19 | ФИНИКС | 2% |
| 20 | ТИТЭМТЭЙ БҮРГЭД | 2% |
| 21 | АЛТАН БҮРГЭД | 2% |
1%, 100 мянган доллар (0.1 сая доллар) хүртэл орлого ол.
Шаардлага: Өөрийгөө эрэмбэлэх Kingfisher + ижил зэрэглэлтэй буюу түүнээс дээш зэрэглэлтэй 2 шууд лавлагаа.
1.5%, 500 мянган доллар (0.5 сая доллар) хүртэл орлого ол.
Шаардлага: Өөрийн зэрэглэлтэй Финикс + ижил зэрэглэлтэй эсвэл түүнээс дээш зэрэглэлтэй 3 шууд лавлагаа.
2.5%, 1,000 мянган доллар (1 сая доллар) хүртэл орлого ол.
Шаардлага: Өөрийн зэрэглэлтэй Golden Eagle + ижил зэрэглэлтэй 5 шууд лавлагаа.
Тэмдэглэл: Оруулсан дүнг долоо хоног бүр мэргэшсэн гишүүдийн хооронд нийт долоо хоногийн бизнесийн 21 тэрбум BEP ухаалаг гэрээний дагуу автоматаар хуваарилна.
Дээд зэрэглэл = Мэргэшсэн гишүүдийн тоо бага = Долоо хоногийн орлого өндөр.
Долоо хоног бүр 1.6 сая доллар хүртэлх орлого олоорой, энэ нь амьдралыг өөрчлөх орлого байж болно.
Token Pocket, SafePal, Trust Wallet, MetaMask гэх мэт
Тэмдэглэл: 21 тэрбум BEP нь төвлөрсөн бус платформ тул түрийвчээ дараа нь өөрчлөх боломжгүй тул түрийвчээ хэнтэй ч бүү хуваалцаарай.
"Ухаалаг ашигласан нэг боломж таны амьдралыг эрс өөрчилж чадна."
Асуулт: Яаж?
Хариулт: Үйлдэх зоригтой ("эхний алхамыг хийх"), шаргуу хөдөлмөрлөдөг ("тусгаар зогсдог"), амжилтанд хүрэх боломжтой гэдэгт итгэлтэй байдаг ("итгэдэг") хүмүүс боломжуудыг ухаалгаар ашигладаг.
21 тэрбум BEP-ийн нэг хэсэг болж, дэлхийгээ өөрчил.
| Амжилт | Орлого |
|---|---|
| 100% Амжилт | $21.14 тэрбум доллар |
| 50% Амжилт | $10.57 тэрбум доллар |
| 20% Амжилт | $4.22 тэрбум доллар |
| 10% Амжилт | $2.11 тэрбум доллар |
| 1% Амжилт | $0.21 тэрбум доллар |
Таны тэрбумтны мөрөөдөл одоо таны гарт байна!
ЛЕВИН ХАРТМАНН & TEAM (ГЕРМАН)-ИЙН БҮТЭЭСЭН